أن نكون مركزاً رائداً في البحث والابتكار على المستوى الوطني والدولي، من خلال تقديم بنية تحتية متطورة وخدمات بحثية متميزة تساهم في تقدم العلوم والتقنية وتعزيز التنمية المستدامة.
تقديم بيئة بحثية وابتكارية محفزة ومتكاملة تدعم الباحثين والطلبة في تحقيق أبحاثهم وابتكاراتهم بأعلى مستويات الجودة والدقة، من خلال توفير أحدث التقنيات والتجهيزات، وتعزيز التعاون البحثي، وتقديم برامج تدريبية متقدمة، مع تحفيز تحويل النتائج البحثية إلى تطبيقات ومنتجات بحثية تسهم في رفاهية المجتمع وتطوير البيئة الجامعية وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
توفير بنية تحتية متطورة وتجهيزات حديثة لدعم الأبحاث المتقدمة وزيادة جودة المخرجات البحثية.
تعزيز التعاون بين الباحثين داخل الجامعة ومع المؤسسات البحثية الأخرى على المستوى الوطني والدولي لتبادل المعرفة والخبرات .
المساهمة في تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق من خلال دعم الابتكار والإبداع في مختلف المجالات العلمية.
تعزيز الممارسات البحثية المستدامة التي تساهم في تطوير المعرفة والتكنولوجيا مع الحفاظ على الموارد البيئية والاجتماعية.
دعم الجهود التي تساهم في رفع تصنيف الجامعة على المستوى الدولي من خلال تحسين الأداء البحثي والنشر العلمي في المجلات المرموقة.
توفير برامج تدريبية وورش عمل لتطوير المهارات البحثية لدى الباحثين والطلاب، مما يسهم في تحسين جودة الأبحاث وتوسيع دائرة المعرفة.
وحدة التجهيزات الأساسية
م | اسم الجهاز |
1 | مجهر يستخدم اشعة الليزر وماسح متعدد الصور Confocal Laser Multi Photon scanning microscope |
2 | نظام لتوليد ماء خالي من الأيونات De-ionized water system |
3 | مجهر الكرتوني ماسح ذو المجال المنبعث Field Emission Scanning Electron Microscope with Focus Ion Beam System. |
4 | مجهر الكرتوني نافذ Transmission Electron Microscope (TEM) |
5 | مجس الكرتوني ميكرو محلل ذو المجال المنبعث Field Emission Electron Probe Micro analyzer |
6 | Liquid nitrogen generator |
وحدة العلوم الأساسية والتطبيقية
م | اسم الجهاز |
7 | نظام الانهيار الليزري المستحث Laser-induced breakdown (LIBS System) |
8 | ميكروسكوب القوى الذرية High-Resolution AFM Microscope |
9 | محاكى شمسي فائق Super Solar Simulator |
10 | جهاز الأشعة تحت الحمراء متعدد المدى مدمج مع رامان وانعكاس كلي مخفف Multi FTIR with Raman and ATR |
11 | جهاز ترسيب أغشية رقيقة بالليزر الوميضي Pulsed Laser Deposition System |
12 | قاطع دقيق Dicing Saw Fully Automatic |
13 | نظام لتوليد ماء خالي من الأيونات De-ionized water system |
14 | جهاز مستقطب الضوئي في مجال الاشعة تحت الحمراء IR-VASE mark II Ellipsometer |
15 | جهاز قياس الوميض الضوئي مع كريوستات هيليوم مغلق المسار Photoluminescence Spectrometer with closed cycle Helium cryostat
|
16 | نظام طيفي للمستويات العميقة العابرة Deep Level Transient Spectroscopy System |
17 | جهاز لقياس الخواص المغناطيسية الاهتزازي Vibration sample magnetometer (VSM) |
18 | جهاز لتجهيز العينات العضوية والغير عضوية باستخدام التبخير الحراري Thermal Evaporator unit for organic and non-organic samples |
19 | جهاز طيف كتلة الايون الثانوي Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry (ToF-SIMS) |
20 | جهاز قياس الاملاح في الماء Water Quality |
21 | ماكينة اختبار عامة متعددة Universal Testing Machine |
22 | جهاز ترسيب اغشية رقيقة باستخدام الرش الذري RF/DC sputtering |
23 | محلل للأسطح ومحدد لأحجام الفجوات للمركبات Surface Area & Pore Size Analyzer |
24 | ترايبوميتر متعدد الاستخدامات Universal Tribometer |
25 | جهاز لفحص متانة مواد البناء المختلفة Servo hydraulic testing machine |
26 | جهاز حيود الأشعة السينية X- Ray diffractometry system |
27 | جهاز الأشعة السينية الفلورسنتي X-ray Fluorescence (XRF) |
28 | مطياف الاشعة السينية الالكتروضوئي The X-Ray Photoelectron Spectrometer (XPS) |
29 | سبكتروفوتوميتر UV-Vis-NIR Spectrophotometer |
30 | جهاز الرنين الالكتروني البارا مغناطيسي Electron Paramagnetic Resonance |
31 | جهاز الرنين النووي المغناطيسي Nuclear magnetic resonance spectrometer, NMR |
32 | الكروماتوغرافيا السائلة فائقة الأداء مع كواشف الأشعة فوق البنفسجية ذات المجال الحركي العالي، والفلورة، ومطياف الكتلة الثلاثي رباعي الأقطاب Two-Dimensional Liquid Chromatography system with HDR-DAD Detector, FLD Detector and Triple Quadrupole Mass Spectrometer Detector (2D-UPLC / HDR-DAD / FLD / MS) |
33 | جهاز كروماتوغرافيا غازية مع كواشف التأين الهبي، ومطياف الكتلة Two-Dimensional Gas Chromatography system with FID and Mass Spectrometer Detectors (GC- FID / MS) |
34 | جهاز الكروماتوغرافيا الأيونية Ion Chromatography, 940 Professional IC Vario TWO/SeS/PP |
35 | جهاز الحث الطيفي للبلازما Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), 7850 ICP-MS Mass Spectrometry Instrument |
وحدة العلوم الحيوية والطبية
م | اسم الجهاز |
36 | نظام تحليل تسلسل الأحماض النووية ( الدي إن إي ( DNA Sequencing Platform |
37 | معقم الهواء Air Cleaners |
38 | جهاز عد الخلايا الأتوماتيكي Automated cell counter |
39 | هزاز لزرع البكتيريا Bacteriological shaker |
40 | جهاز التصوير اللامع Chemiluminescence Imaging Systems |
41 | جهاز قياس التدفق الخلوي Flowcytometry machine |
42 | وحدة الفصل الكهربائي الأفقي للحمض النووي Mini Horizontal electrophoresis |
43 | جهاز مركز التضمين (جهاز طمر الخلايا( Embedding center |
44 | كابينة أمان من المستوى الثالث BSL-3 cabinet |
45 | جهاز تجهيز الأنسجة وصبغها أتوماتيكي Automatic Tissue processor and staining |
46 | الجهاز الألى الألتقائى لفصل الخلايا Automation meets cell separation |
47 | وحدة تدفق الهواء الصفائحى من فئه100 Class 100 Laminar Air flow unit with 70 out let /virus burn out unit |
48 | جهاز حقن الجينات في الخلايا Gene gun (Electronmanupulator) |
49 | جهاز تقطيع أنسجة يدوى دوار Manual Rotary Microtome |
50 | جهاز طحن الأنسجة Tissue homogenizer sonicator |
51 | جهاز التخمير الميكروبي لدراسات النطاق التجريبي FERMENTOR |
52 | جهاز تفاعل البلمرة المتسلسل الحقيقي Real Time PCR |
53 | الخزانة الأمنة – كابينة السلامة Biological Safety Cabinet Class IIB |
54 | جهاز قارئ صفيحة متعددة الأنظمة Multimode Microplate Reader Filter based Absorbance ( FLUOstar Omega) |
55 | جهاز اليزا متكامل Complete ELISA System |
56 | ميكروسكوب فلوريسني Fluorescent microscope |
57 | مجهر معكوس فلورسيني مزود بكاميرا وكمبيوتر Inverted Fluorescent Microscope equipped with Camera and PC. |
58 | جهاز الفصل المركزي الدقيق للبروتين Mini Protein Electrophoresis Unit, western blot unit |
59 | حاضنة متعددة الاستعمال للغازات المختلفة Multi-gases incubator |
60 | فريزر - 90 الى - 135 -90°C to -135°C Ultra Low Temperature Freezer |
وحدة علوم الحاسب الآلي
م | اسم الجهاز |
61 | 4 Internet of Things devices IoT Kit أجهزة أنترنت الأشياء |
62 | 3D Printer طابعة ثلاثية الأبعاد |